LÃI SUẤT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN

Lãi Suất Vay Ngân Hàng VietComBank – Lãi Suất Thấp

Kỳ hạn VND EUR USD
Tiết kiệm
Không kỳ hạn 0.10% 0% 0%
7 ngày 0.20% 0% 0%
14 ngày 0.20% 0% 0%
1 tháng 3% 0% 0%
2 tháng 3% 0% 0%
3 tháng 3.30% 0% 0%
6 tháng 4% 0% 0%
9 tháng 4% 0% 0%
12 tháng 5.50% 0% 0%
24 tháng 5.30% 0% 0%
36 tháng 5.30% 0% 0%
48 tháng 5.30% 0% 0%
60 tháng 5.30% 0% 0%
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng 3% 0% 0%
2 tháng 3% 0% 0%
3 tháng 3.30% 0% 0%
6 tháng 4% 0% 0%
9 tháng 4% 0% 0%
12 tháng 5.50% 0% 0%
24 tháng 5.30% 0% 0%
36 tháng 5.30% 0% 0%
48 tháng 5.30% 0% 0%
60 tháng 5.30% 0% 0%

Ghi chú: